基金平台
我们精心挑算全球不同类型的基金,其涵盖不同资产组别、市场和风险水平,旨于为您捕捉环球机遇之余更能分散投资风险。
我们的顶级投资管理团队,以精确严谨的管理方式,协助您提升资产的升值能力,同时规避风险,让您的资产稳步上扬。

互惠基金
我们提供逾60家基金公司旗下超过1,000只基金。平台上的基金公司均享负盛名,并专注於亚洲丶欧洲丶美国丶科技丶债券及另类投资〔如对冲基金〕等多个投资领域。
透过本平台上的众多基金,按照您的投资目标,为您量身定制最理想的基金投资组合。
基金公司包括:
基金公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 安本香港有限公司 | 23 | 首源投资(香港)有限公司 | 45 | 鹏格斯资产管理有限公司 |
02 | 联博香港有限公司 | 24 | 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司 | 46 | 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 |
03 | 安联环球投资亚太有限公司 | 25 | 环球投资(香港)有限公司 | 47 | 品浩投资管理(亚洲)有限公司 |
04 | Allspring Global Investments (Hong Kong) Limited | 26 | 高盛资产管理(香港)有限公司 | 48 | 柏瑞投资亚洲有限公司 |
05 | 东方汇理资产管理香港有限公司 | 27 | 海通国际资产管理(香港)有限公司 | 49 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 |
06 | 安盛投资管理亚洲有限公司 | 28 | 嘉实国际资产管理有限公司 | 50 | 信安资金管理(亚洲)有限公司 |
07 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | 29 | 汇丰环球投资管理 (香港) 有限公司 | 51 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 |
08 | 东亚联丰投资管理有限公司 | 30 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | 52 | 先机金融集团有限公司 |
09 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 31 | 骏利亨德森投资香港有限公司 | 53 | 普莱士香港有限公司 |
10 | 法国巴黎资产管理亚洲有限公司 | 32 | 摩根基金(亚洲)有限公司 | 54 | 泰康资产管理(香港)有限公司 |
11 | 纽约梅隆投资管理香港有限公司 | 33 | 木星资产管理(亚太)有限公司 | 55 | 天利投资管理香港有限公司 |
12 | 中银香港资产管理有限公司 | 34 | 麦格理基金管理(香港)有限公司 | 56 | 瑞银资产管理(香港)有限公司 |
13 | Capital International Management Company | 35 | 英仕曼投资(香港)有限公司 | 57 | 惠理基金管理公司 |
14 | 建银国际资产管理有限公司 | 36 | 宏利投资管理(香港)有限公司 | 58 | 以立投资管理有限公司 |
15 | 华夏基金(香港)有限公司 | 37 | 铭基环球投资(香港)有限公司 | 59 | 威灵顿管理香港有限公司 |
16 | 兴证国际资产管理有限公司 | 38 | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. | 60 | 行健资产管理有限公司 |
17 | 汇添富资产管理(香港)有限公司 | 39 | 未来资产环球投资(香港)有限公司 |
|
|
18 | 南方东英资产管理有限公司 | 40 | 南洋商业银行有限公司 |
|
|
19 | 大成国际资产管理有限公司 | 41 | 法盛投资管理香港有限公司 | ||
20 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | 42 | 路博迈亚洲有限公司 | ||
21 | 瀚亚投资(香港)有限公司 | 43 | 晋达资产管理香港有限公司 | ||
22 | 富达基金(香港)有限公司 | 44 | 野村投资管理香港有限公司 |
公司众多,未能尽录。如欲了解更多,请与我们的客户关系经理联络。