基金平台
我們精心挑算全球不同類型的基金,其涵蓋不同資產組別、市場和風險水平,旨於為您捕捉環球機遇之餘更能分散投資風險。
我們的頂級投資管理團隊,以精確嚴謹的管理方式,協助您提升資產的升值能力,同時規避風險,讓您的資產穩步上揚。
互惠基金
我們提供逾60家基金公司旗下超過1,000隻基金。平台上的基金公司均享負盛名,並專注於亞洲、歐洲、美國、科技、債券及另類投資〔如對衝基金〕等多個投資領域。
透過本平台上的眾多基金,按照您的投資目標,為您量身定制最理想的基金投資組合。
基金公司包括:
基金公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 安本香港有限公司 | 23 | 首源投資(香港)有限公司 | 45 | 鵬格斯資產管理有限公司 |
02 | 聯博香港有限公司 | 24 | 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | 46 | 瑞士百達資產管理(香港)有限公司 |
03 | 安聯環球投資亞太有限公司 | 25 | 環球投資(香港)有限公司 | 47 | 品浩投資管理(亞洲)有限公司 |
04 | Allspring Global Investments (Hong Kong) Limited | 26 | 高盛資產管理(香港)有限公司 | 48 | 柏瑞投資亞洲有限公司 |
05 | 東方匯理資產管理香港有限公司 | 27 | 海通國際資產管理(香港)有限公司 | 49 | 中國平安資產管理(香港)有限公司 |
06 | 安盛投資管理亞洲有限公司 | 28 | 嘉實國際資產管理有限公司 | 50 | 信安資金管理(亞洲)有限公司 |
07 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 | 29 | 滙豐環球投資管理(香港)有限公司 | 51 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 |
08 | 東亞聯豐投資管理有限公司 | 30 | 弘收投資管理(香港)有限公司 | 52 | 先機金融集團有限公司 |
09 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 31 | 駿利亨德森投資香港有限公司 | 53 | 普徠仕香港有限公司 |
10 | 法國巴黎資產管理亞洲有限公司 | 32 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 54 | 泰康資產管理(香港)有限公司 |
11 | 紐約梅隆投資管理香港有限公司 | 33 | 木星資產管理(亞太)有限公司 | 55 | 天利投資管理香港有限公司 |
12 | 中銀香港資產管理有限公司 | 34 | 麥格理基金管理(香港)有限公司 | 56 | 瑞銀資產管理(香港)有限公司 |
13 | Capital International Management Company | 35 | 英仕曼投資(香港)有限公司 | 57 | 惠理基金管理公司 |
14 | 建銀國際資產管理有限公司 | 36 | 宏利投資管理(香港)有限公司 | 58 | 以立投資管理有限公司 |
15 | 華夏基金(香港)有限公司 | 37 | 銘基環球投資(香港)有限公司 | 59 | 威靈頓管理香港有限公司 |
16 | 興證國際資產管理有限公司 | 38 | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. | 60 | 行健資產管理有限公司 |
17 | 匯添富資產管理(香港)有限公司 | 39 | 未來資產環球投資(香港)有限公司 |
|
|
18 | 南方東英資產管理有限公司 | 40 | 南洋商業銀行有限公司 |
|
|
19 | 大成國際資產管理有限公司 | 41 | 法盛投資管理香港有限公司 | ||
20 | 易方達資產管理(香港)有限公司 | 42 | 路博邁亞洲有限公司 | ||
21 | 瀚亞投資(香港)有限公司 | 43 | 晉達資產管理香港有限公司 | ||
22 | 富達基金(香港)有限公司 | 44 | 野村投資管理香港有限公司 |
公司眾多,未能盡錄。如欲了解更多,請與我們的客戶關係經理聯絡。