基金平台
我們精心挑算全球不同類型的基金,其涵蓋不同資產組別、市場和風險水平,旨於為您捕捉環球機遇之餘更能分散投資風險。
我們的頂級投資管理團隊,以精確嚴謹的管理方式,協助您提升資產的升值能力,同時規避風險,讓您的資產穩步上揚。
互惠基金
我們提供逾60家基金公司旗下超過1,000隻基金。平台上的基金公司均享負盛名,並專注於亞洲、歐洲、美國、科技、債券及另類投資〔如對衝基金〕等多個投資領域。
透過本平台上的眾多基金,按照您的投資目標,為您量身定制最理想的基金投資組合。
基金公司包括:
基金公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 聯博香港有限公司 | 23 | 富國資產管理公司 | 45 | 品浩投資管理(亞洲)有限公司 |
02 | 安本標準投資管理 | 24 | 廣發國際資產管理有限公司 | 46 | 柏瑞投資亞洲有限公司 |
03 | ALQUITY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 25 | 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司 | 47 | 中國平安資產管理(香港)有限公司 |
04 | 安聯環球投資亞太有限公司 | 26 | 海通資產管理(香港)有限公司 | 48 | 信安投資及退休金服務有限公司 |
05 | 東方匯理資產管理香港有限公司 | 27 | 嘉實國際資產管理有限公司 | 49 | 信安環球投資(亞洲)有限公司 |
06 | 法國巴黎資產管理亞洲有限公司 | 28 | 駿利亨德森資產管理 | 50 | 中國銀盛集團有限公司 |
07 | 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 | 29 | 豐收投資(香港)有限公司 | 51 | 法國興業資產管理(香港)有限公司 |
08 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 | 30 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 52 | 荷寶投資管理集團 |
09 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 31 | 摩根資產管理 | 53 | 融通基金管理有限公司 |
10 | 建銀國際(控股)有限公司 | 32 | 木星資產管理 | 54 | 光大新鴻基有限公司 |
11 | 上投摩根資產管理(香港)有限公司 | 33 | 美盛資產管理香港有限公司 | 55 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 |
12 | 中信證券國際有限公司 | 34 | 領先資產管理 | 56 | Superfund投資集團 |
13 | 南方基金管理有限公司 | 35 | MFS全盛資產管理 | 57 | TA Investment Management Berhad |
14 | 匯添富資產管理(香港)有限公司 | 36 | 麥格理基金集團 | 58 | 天利投資管理香港有限公司 |
15 | 華夏基金(香港)有限公司 | 37 | 英仕曼投資(澳洲)有限公司 | 59 | 以立投資管理有限公司 |
16 | 德意志資產管理(香港)有限公司 | 38 | 英仕曼投資(香港)有限公司 | 60 | 領航投資香港有限公司 |
17 | 易方達資產管理(香港)有限公司 | 39 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | 61 | 行健資產管理有限公司 |
18 | 瀚亞投資(香港)有限公司 | 40 | 未來資產環球投資(香港)有限公司 | 62 | H2O Asset Management |
19 | 富達基金(香港)有限公司 | 41 | 法盛投資管理香港有限公司 | ||
20 | 首域投資(香港)有限公司 | 42 | 路博邁亞洲有限公司 | ||
21 | 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | 43 | 日興資產管理香港有限公司 | ||
22 | 環球投資(香港)有限公司 | 44 | 先機環球基金(亞太)有限公司 |
如欲了解更多,請與我們的客戶關係經理聯絡。